Abrindo...
O Instituto de Formação Profissional, Projetos, Pesquisa e Estatística - INFOPPE celebrou no dia 26 de novembro de 2025 Termo de Fomento decorrente de Emenda Parlamentar nº 13100007 e do Processo Administrativo nº 21260.002140/2025-98, cujo objeto é a "Implementação e desenvolvimento do Projeto Casa Artemísia, no Estado do Rio de Janeiro, criando espaço de referência físico e virtual para desenvolvimento e oferta de atividades de qualificação social e capacitação profissional de mulheres em produção natural (Saboaria e Cosmética Natural) e empreendedorismo sustentável", visando a consecução de finalidade do interesse público e recíproco conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado.
Extrato do Termo de Fomento Ministério das Mulheres - Transferegov nº.: 975728/2025:
Nome da OSC: INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, PROJETOS, PESDQUISA E ESTATÍSTICA - INFOPPE INSTITUTO DE GESTÃO - CNPJ.: 22.662.447/0001-69;
● Emenda Parlamentar nº 13100007 - Autoria da Deputada Federal BENEDITA DA SILVA;
● Valor total da parceria: R$ 600.000,00 (seiscentos mil Reais);
● Nº do Termo de Fomento: TERMO DE FOMENTO Nº 975728/2025 - MINISTÉRIO DAS MULHERES
● Data de assinatura do Termo de Fomento: 26 de novembro de 2025;
● Objeto do Termo de Fomento: "Implementação e desenvolvimento do Projeto Casa Artemísia, no Estado do Rio de Janeiro, criando espaço de referência físico e virtual para desenvolvimento e oferta de atividades de qualificação social e capacitação profissional de mulheres em produção natural (Saboaria e Cosmética Natural) e empreendedorismo sustentável";
● Situação da prestação de contas (DATA PREVISTA): 30/01/2027
| RECURSOS HUMANOS DO PROJETO - EXERCÍCIO 2026 | ||||||||||
| 1 | Coordenação executiva, técnica e operacional do projeto, pelo período de 12 meses, com carga horária semanal de 40 horas. | 1 | 12 | 12 | R$ 7.000,00 | R$ 84.000,00 | ||||
| 2 | Coordenação Administrativa e Financeira, pelo período de 12 meses, com carga horária semanal de 40 horas. | 1 | 12 | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 | ||||
| 3 | Serviços contáveis, pelo período de quatro meses, com carga horária semanal de 10 horas. | 1 | 1 | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | ||||
| 4 | Desenvolvedor de Plataforma WEB | 1 | 1 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | ||||
| 5 | Webmaster, na manutenção da Plataforma WEB Artemísia Interativa, pelo período de 10 meses, com carga horária de 20 horas semanais. | 1 | 10 | 10 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 | ||||
| 6 | Coordenação de comunicação, pelo período de 12 meses, com carga horária semanal de 20 horas. | 1 | 12 | 12 | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 | ||||
| 7 | Design, para produção e aplicação de logomarca do projeto, pelo período de um mês. | 1 | 1 | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | ||||
| 8 | Professores - aulas presenciais e oficinas virtuais, pelo período de 10 meses, com carga horária de 40 horas semanais. | 1 | 10 | 10 | R$ 11.880,00 | R$ 118.800,00 | ||||
| 9 | Palestrantes e facilitadores de oficinas, pelo período de dois dias. | 8 | 1 | 8 | R$ 500,00 | R$ 4.000,00 | ||||
| 10 | Cerimonialista para o período de quatro horas em evento. | 1 | 1 | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | ||||
| 2 | Staffs para evento, sendo oito apoios, pelo período de três dias e carga horária total de 24 horas. | 24 | 1 | 24 | R$ 500,00 | R$ 12.000,00 | ||||
| TOTAL DE INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | R$ 380.400,00 | |||||||||
Para acessar o documento em PDF basta visitar: https://drive.google.com/file/d/1xWluNcCo5uZUWlyUPlmFAuhHBv0OwxTJ/view?usp=sharing